怪物猎人日记暖洋洋猫猫村dx如何扩建设施_扩建所需消耗PP!
内容摘要:
怪物猎人日记暖洋洋猫猫村dx如何扩建设施?本游戏是能扩建设施的,下面为大家带来了怪物猎人日记暖洋洋猫猫村dx扩建所需消耗PP一览!
q游网www.qqaiqin.com查答案为你整理分享怪物猎人日记,暖洋洋猫猫村的相关内容如下,感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
怪物猎人日记暖洋洋猫猫村dx如何扩建设施?本游戏是能扩建设施的,下面为大家带来了怪物猎人日记暖洋洋猫猫村dx扩建所需消耗PP一览!
施設 | Rank | 必要PP |
ギルド | Rank1 | 1000PP |
| Rank2 | 2500PP |
漁場 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 150PP |
| Rank3 | 500PP |
| Rank4 | 1250PP |
| Rank5 | 3000PP |
牧場 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 300PP |
| Rank3 | 600PP |
| Rank4 | 1150PP |
| Rank5 | 2250PP |
畑 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 250PP |
| Rank3 | 550PP |
| Rank4 | 1400PP |
| Rank5 | 2100PP |
採掘場 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 250PP |
| Rank3 | 650PP |
| Rank4 | 1350PP |
| Rank5 | 2750PP |
虫捕り場 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 100PP |
| Rank3 | 400PP |
| Rank4 | 1500PP |
| Rank5 | 2400PP |
祭壇 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 2500PP |
| Rank3 | 12500PP |
長屋 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 300PP |
| Rank3 | 750PP |
| Rank4 | 1500PP |
プーギー畑 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 4500PP |
| Rank3 | 6000PP |
| Rank4 | 9000PP |
| Rank5 | 12500PP |
| Rank6 | 17000PP |
いかだ | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 6500PP |
| Rank3 | 8000PP |
| Rank4 | 10000PP |
| Rank5 | 14500PP |
| Rank6 | 16500PP |
ガーグァ牧場 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 5000PP |
| Rank3 | 6500PP |
| Rank4 | 8500PP |
| Rank5 | 12000PP |
| Rank6 | 21000PP |
タル爆弾採掘場 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 6000PP |
| Rank3 | 7500PP |
| Rank4 | 10500PP |
| Rank5 | 15000PP |
| Rank6 | 17500PP |
虫捕りの木 | Rank1 | 直接通过事件开启 |
| Rank2 | 5000PP |
| Rank3 | 7000PP |
| Rank4 | 11500PP |
| Rank5 | 15500PP |
| Rank6 | 18000PP |
以上就是小编为您带来的关于“怪物猎人日记暖洋洋猫猫村dx如何扩建设施_扩建所需消耗PP!”的相关内容了,希望这篇文章能够帮助到大家。【答案仅供参考】