天刀襄州宅基地地图坐标位置!
内容摘要:
这篇文章主要介绍了天涯明月刀襄州宅基地大全 天刀襄州宅基地地图坐标位置,需要的朋友可以参考下!
q游网www.qqaiqin.com查答案为你整理分享襄州宅基地的相关内容如下,感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
襄州宅基地介绍及地图坐标
【住在襄州正中央】 玉华集位于襄州腹地,群山之中。景色秀美大气,可俯瞰钟台山分舵。而玉华集之建筑宏伟神奇,充满道法自然的意味,居于此间,真仙人也!
【我家背靠天门峰】 此处紧邻砚首山分舵,背靠天门峰之峦嶂,遥望晴天云之缭绕。愈是海拔险峻之处,愈是显得屋宇高洁、渊渟岳峙,高手风范,便当如是。
【高山草甸绕镇旁】 云海之中,烟霭缭绕;天地星辰,涵于其中。涵星坊或许是天下最美的高山小镇,周边草甸围绕,鲜花盛开,景致之美,天下无可匹敌。
【如履平地临深渊】 襄州就是能有这样的好地方!看似一大片平坦地势,但只要走过几步,往下看去,竟是万丈深渊,深不见底!燕回岭上,等君筑巢而居。
【山景至胜览群峰】 唯有站在高处,才能一览众山之小。若居住在此,那些拔地而起的险峻高峰便只见活泼的小小山头,而高高在上的云天,竟似触手可及……
【最美山路通高峰】 问虚道,被誉为最美山间小路。沿着这条路便可抵达襄州最负盛名的高峰——无涯峰。此处也被称为是观赏襄州日落的最美之所在。
【天门至此为君开】 天门峰,传说此处两峰之间,便是上天之门。每年夏至之夜,银河若落于峰峦之间,便是天门开启之征兆。唯绝世高手方能居住于此,独享天下寂寞。
【呦呦鹿鸣在缓山】 襄州多为陡峭之峰,难得一片缓山,便在此鹿鸣谷中。呦呦鹿鸣,食野之苹,我有嘉宾,鼓瑟吹笙。此地极难寻觅,宾客罕至。
【云海笑看忘尘烟】 尘烟峰,乃真武西侧之绝岭。在此峰上可下观云海,东望真武,日出熔熔,钟鼓悠悠。人世间之极致,不在此地,更在何峰!
宅基地地图坐标:
襄州 | 1122 | 2096 | LT_SMALL |
1092 | 2131 | LT_SMALL | |
1043 | 2163 | LT_SMALL | |
1267 | 1286 | LT_SMALL | |
1307 | 1332 | LT_SMALL | |
1277 | 1217 | LT_SMALL | |
1023 | 2088 | LT_SMALL | |
1057 | 2052 | LT_SMALL | |
952 | 2050 | LT_SMALL | |
912 | 2069 | LT_SMALL | |
917 | 2102 | LT_SMALL | |
962 | 2102 | LT_SMALL | |
944 | 2000 | LT_SMALL | |
932 | 2144 | LT_SMALL | |
993 | 2205 | LT_SMALL | |
409 | 3290 | LT_SMALL | |
494 | 3356 | LT_SMALL | |
508 | 3293 | LT_SMALL | |
501 | 3112 | LT_SMALL | |
428 | 3205 | LT_SMALL | |
463 | 3191 | LT_SMALL | |
552 | 3158 | LT_SMALL | |
510 | 3199 | LT_SMALL | |
1351 | 1233 | LT_SMALL | |
1388 | 1224 | LT_SMALL | |
1421 | 1187 | LT_SMALL | |
1289 | 1136 | LT_SMALL | |
1279 | 1170 | LT_SMALL | |
1798 | 1128 | LT_SMALL | |
1912 | 1261 | LT_SMALL | |
2046 | 1189 | LT_SMALL | |
2050 | 1102 | LT_SMALL | |
1987 | 1117 | LT_SMALL | |
3195 | 993 | LT_SMALL | |
3217 | 1026 | LT_SMALL | |
3123 | 1016 | LT_SMALL | |
3097 | 1020 | LT_SMALL | |
3022 | 1022 | LT_SMALL | |
2967 | 1062 | LT_SMALL | |
2917 | 1123 | LT_SMALL | |
3043 | 1112 | LT_SMALL | |
3111 | 1116 | LT_SMALL | |
3157 | 1117 | LT_SMALL | |
3763 | 360 | LT_SMALL | |
3747 | 333 | LT_SMALL | |
3687 | 349 | LT_SMALL | |
3655 | 311 | LT_SMALL | |
3641 | 265 | LT_SMALL | |
3698 | 219 | LT_SMALL | |
3662 | 210 | LT_SMALL | |
3775 | 229 | LT_SMALL | |
3749 | 213 | LT_SMALL | |
3757 | 290 | LT_SMALL | |
3393 | 2259 | LT_SMALL | |
3478 | 2267 | LT_SMALL | |
3387 | 2382 | LT_SMALL | |
3425 | 2389 | LT_SMALL | |
3476 | 2344 | LT_SMALL | |
3516 | 2308 | LT_SMALL | |
3566 | 2318 | LT_SMALL | |
3556 | 2376 | LT_SMALL | |
3531 | 2428 | LT_SMALL | |
3546 | 2518 | LT_SMALL | |
3366 | 2438 | LT_SMALL | |
3438 | 2474 | LT_SMALL | |
3412 | 2553 | LT_SMALL | |
3437 | 2604 | LT_SMALL | |
3540 | 2590 | LT_SMALL | |
2144 | 1838 | LT_SMALL | |
2189 | 1723 | LT_SMALL | |
2107 | 1698 | LT_SMALL | |
2080 | 1733 | LT_SMALL | |
2040 | 1701 | LT_SMALL | |
2144 | 2702 | LT_SMALL | |
2146 | 2655 | LT_SMALL | |
2211 | 2655 | LT_SMALL | |
2186 | 2689 | LT_SMALL | |
1266 | 1327 | LT_SMALL | |
2034 | 1816 | LT_SMALL | |
2080 | 1790 | LT_SMALL | |
1331 | 1277 | LT_SMALL |
以上就是小编为您带来的关于“天刀襄州宅基地地图坐标位置!”的相关内容了,希望这篇文章能够帮助到大家。【答案仅供参考】